ITEM:DIODE
OEM NO:8625
APP:DIODE HI PF 25A NEG DIODE NEG
| US$ .26-.31 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .31 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .29 |
| >=10000 Pcs | US$ .26 |
ITEM:DIODE
OEM NO:8625
APP:DIODE HI PF 25A NEG DIODE NEG
| US$ .26-.31 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .31 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .29 |
| >=10000 Pcs | US$ .26 |
ITEM:DIODE
OEM NO:8625
APP:DIODE HI PF 25A NEG DIODE NEG
| US$ .26-.31 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .31 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .29 |
| >=10000 Pcs | US$ .26 |
ITEM:DIODE
OEM NO:8624
APP:DIODE HI PF 25A POS DIODE POS
| US$ .26-.31 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .31 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .29 |
| >=10000 Pcs | US$ .26 |
ITEM:DIODE
OEM NO:8624
APP:DIODE HI PF 25A POS DIODE POS
| US$ .26-.31 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .31 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .29 |
| >=10000 Pcs | US$ .26 |
ITEM:DIODE
OEM NO:8624
APP:DIODE HI PF 25A POS DIODE POS
| US$ .26-.31 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .31 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .29 |
| >=10000 Pcs | US$ .26 |
ITEM:DIODE
OEM NO:DD-1011
APP:DIODE CAN 20A NEG DIODE POSIT
| US$ .16-.19 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .19 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .18 |
| >=10000 Pcs | US$ .16 |
ITEM:DIODE
OEM NO:DD-1011
APP:DIODE CAN 20A NEG DIODE POSIT
| US$ .16-.19 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .19 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .18 |
| >=10000 Pcs | US$ .16 |
ITEM:DIODE
OEM NO:DD-1011
APP:DIODE CAN 20A NEG DIODE POSIT
| US$ .16-.19 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .19 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .18 |
| >=10000 Pcs | US$ .16 |
ITEM:DIODE
OEM NO:DD-1010
APP:DIODE CAN 20A NEG DIODE POSIT
| US$ .16-.19 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .19 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .18 |
| >=10000 Pcs | US$ .16 |
ITEM:DIODE
OEM NO:DD-1010
APP:DIODE CAN 20A NEG DIODE POSIT
| US$ .16-.19 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .19 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .18 |
| >=10000 Pcs | US$ .16 |
ITEM:DIODE
OEM NO:DD-1010
APP:DIODE CAN 20A NEG DIODE POSIT
| US$ .16-.19 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .19 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .18 |
| >=10000 Pcs | US$ .16 |
ITEM:KICK BENDIX
OEM NO:54-8339
APP:
| US$ 6.85-8.05 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 8.05 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 7.45 |
| >=10000 Pcs | US$ 6.85 |
ITEM:KICK BENDIX
OEM NO:54-8100
APP:
| US$ 2.68-3.15 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 3.15 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 2.91 |
| >=10000 Pcs | US$ 2.68 |
ITEM:KICK BENDIX
OEM NO:54-8406
APP:
| US$ 2.31-2.71 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 2.71 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 2.51 |
| >=10000 Pcs | US$ 2.31 |
ITEM:KICK BENDIX
OEM NO:54-8406
APP:
| US$ 2.31-2.71 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 2.71 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 2.51 |
| >=10000 Pcs | US$ 2.31 |