ITEM:BRAKE PAD
OEM NO:
APP:DAEWOO
| US$ 3.12-3.66 / 1 Set 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Set | US$ 3.66 |
| 1000-10000 Set | US$ 3.39 |
| >=10000 Set | US$ 3.12 |
ITEM:ALTERNATOR
OEM NO:81200-4402
APP:KOMATSU 24V 35A
| US$ 49.16-57.71 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 57.71 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 53.44 |
| >=10000 Pcs | US$ 49.16 |
ITEM:ELAGINE BLOCK
OEM NO:6209-21-1200
APP:KOMATSU,S6D95
| US$ 1221.73-1434.20 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1434.20 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1327.96 |
| >=10000 Pcs | US$ 1221.73 |
ITEM:BEARING,WATER PUMP
OEM NO:W22R117
APP:
| US$ 2.98-3.50 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 3.50 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 3.24 |
| >=10000 Pcs | US$ 2.98 |
ITEM:STATOR
OEM NO:
APP:HYUNDAI , NEW PORTER , ALTERNA
| US$ 12.66-14.86 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 14.86 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 13.76 |
| >=10000 Pcs | US$ 12.66 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:
APP:FEATURES: Voltage Set Point 12
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:
APP:FEATURES: A-Circuit Black D- Y
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:
APP:FEATURES: REPLACES: DELCO
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:1889960,3000074,CH524
APP:FEATURES: B-Circuit Mechanical
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:0
APP:FEATURES: B-Circuit Stud…Field
| US$ 6.26-7.34 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 7.34 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 6.80 |
| >=10000 Pcs | US$ 6.26 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:0
APP:FEATURES: B-Circuit Stud…Field
| US$ 6.26-7.34 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 7.34 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 6.80 |
| >=10000 Pcs | US$ 6.26 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:
APP:FEATURES: B-Circuit Black...B-
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:
APP:FEATURES: B-Circuit Green...Fi
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:
APP:FEATURES: B-Circuit Green...Fi
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:
APP:FEATURES: B-Circuit Green...Fi
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:
APP:FEATURES: B-Circuit Black...B-
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |